В Санкт-Петербурге с 2005 г. компания «Сальмабаш» проектирует, производит и монтирует ветрогенераторы, цены на которые весьма демократичные и доступны для клиентов, которые хотят иметь автономное энергообеспечение.
№ | ПРОДУКЦИЯ | ЦЕНА |
---|---|---|
ВЕТРЯНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ "ОСА" | ||
1. | ОСА 300-12 | |
2. | ОСА 500-12 | 109 250 р. |
3. | ОСА 1000-12 | 123 050 р. |
4. | ОСА 2000-24 | 212 750 р. |
5. | ОСА 3000-24 | 333 500 р. |
МУЛЬТИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ | ||
1. | ФЭМ 100 | 9 300 р. |
2. | ФЭМ 120 | 11 070 р. |
3. | ФЭМ 140 | 11 300 р. |
4. | ФЭМ 150 | 12 130 р. |
5. | ФЭМ 190 | 16 340 р. |
6. | ФЭМ 200 | 17 700 р. |
7. | ФЭМ 240 | 18 300 р. |
8. | ФЭМ 250 | 18 900 р. |
ГИБКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ | ||
1. | ФЭМГ 30 | 7 500 р. |
2. | ФЭМГ 60 | 12 500 р. |
3. | ФЭМГ 90 | 16 500 р. |
4. | ФЭМГ 140 | 19 500 р. |
5. | ФЭМГ 210 | 31 500 р. |
РАМКА КРЕПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ | ||
1. | Рамка крепления солнечных панелей | 6 900 р. |
ГЕЛЕВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ DELTA | ||
1. | Delta GX 12-100 | 9 100 р. |
2. | Delta GX 12-120 | 10 900 р. |
3. | Delta GX 12-150 | 14 000 р. |
4. | Delta GX 12-200 | 16 900 р. |
5. | Delta GX 12-230 | 19 900 р. |
СТАЦИОНАРНАЯ СЕКЦИОННАЯ МАЧТА (СМ-3) | ||
1. | Секционная мачта высотой 2 м. | 12 000 р. |
2. | Секционная мачта высотой 4 м. | 24 000 р. |
3. | Секционная мачта высотой 6 м. | 36 000 р. |
4. | Секционная мачта высотой 8 м. | 48 000 р. |
5. | Секционная мачта высотой 10 м. | 60 000 р. |
6. | Секционная мачта высотой 12 м. | 72 000 р. |
7. | Секционная мачта высотой 15 м. | 90 000 р. |
СТАЦИОНАРНАЯ СЕКЦИОННАЯ МАЧТА (СМ-1) | ||
1. | Секционная мачта высотой 2 м. | 10 000 р. |
2. | Секционная мачта высотой 4 м. | 20 000 р. |
3. | Секционная мачта высотой 6 м. | 30 000 р. |
4. | Секционная мачта высотой 8 м. | 40 000 р. |
5. | Секционная мачта высотой 10 м. | 50 000 р. |
6. | Секционная мачта высотой 12 м. | 60 000 р. |
7. | Секционная мачта высотой 15 м. | 75 000 р. |
КОНТРОЛЛЕРЫ ЗАРЯДА "ОСА" | ||
1. | Контроллер "ОСА 1000" | 18 515 р. |
2. | Контроллер "ОСА 2000" | 21 160 р. |
3. | Контроллер "ОСА 3000" | 23 805 р. |
ЛОПАСТИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА | ||
1. | Лопасть вертикальная тяговая ЛВТ - 47 | 8 700 р |
2. | Лопасть вертикальная скоростная ЛВС - 34 | 6 200 р. |
МОЩНОСТЬ | МОДИФИКАЦИЯ |
ЦЕНА | ||
---|---|---|---|---|
PRO | HYBRID | PRO | HYBRID | |
1300 Вт | 12 В | 12 В | 16 450 р. | 22 450 р. |
2000 Вт | 12 В, 24 В | 12 В, 24 В | 24 600 р. | 30 600 р. |
3000 Вт | 12 В, 24 В, 48 В | 12 В, 24 В, 48 В | 34 800 р. | 44 800 р. |
4500 Вт | 24 В, 48 В | 24 В, 48 В | 44 300 р. | 54 300 р. |
6000 Вт | 24 В, 48 В | 24 В, 48 В | 51 900 р. | 66 900 р. |
9000 Вт | 24 В | 24 В | 69 500 р. | 81 500 р. |
9000 Вт | 48 В | 48 В | 59 900 р. | 74 300 р. |
12000 Вт | 48 В | 48 В | 78 950 р. | 98 950 р. |
15000 Вт | 48 В | 48 В | 89 800 р. | 129 000 р. |
Ветрогенератор купить в СПб можно любой. Так самая мощная ветроэлектростанция от «Сальмабаш» – это «ОСА 3000-24», которая при скорости ветра в 10,5 м/сек, обеспечивает 3 000 Ватт электроэнергии. При этом ее цена составит всего 333,5 тыс. руб.
Если вы хотите купить ветрогенератор для дома, цена его малогабаритного варианта – «ОСА 500-12» будет чуть выше 100 тыс. руб. (109 250 руб.).